마스터피스 CC

(English : Master Piece CC)
개요 홀 수:-- / 면적:--
회원/비회원
주소 경북 고령군 쌍림면 산막길 47-80 [지도]
TEL TEL : 82-54-955-7575
설계자d --
개장일 정보 없음
HuG Beyond / Beyond lite / AIRDownload
AIR EXDownload
W1 Evolve / Crest / Granz / Evolve ProDownload
InfinityDownload
Evolve PRO Touch / Crest2 / EXCEEDSDownload

PAR:36 / Back:3079 / Regular:2814 / Ladies:2323
※No를 선택하면 세부 페이지로 이동 합니다.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 5 3 4 3 5 4 4 4 36
Back 391 484 153 322 152 486 369 351 371 3079
Regular 354 438 134 311 135 438 351 314 339 2814
Ladies 293 339 111 258 104 354 319 264 281 2323
Layout No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9  
No. 1 2 3
PAR 4 5 3
Back 391 484 153
Regular 354 438 134
Ladies 293 339 111
Layout No.1 No.2 No.3
No. 4 5 6
PAR 4 3 5
Back 322 152 486
Regular 311 135 438
Ladies 258 104 354
Layout No.4 No.5 No.6
No. 7 8 9
PAR 4 4 4
Back 369 351 371
Regular 351 314 339
Ladies 319 264 281
Layout No.7 No.8 No.9
PAR:34
※No를 선택하면 세부 페이지로 이동 합니다.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 4 3 4 4 4 4 3 4 34
Layout No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9  
No. 1 2 3
PAR 4 4 3
Layout No.1 No.2 No.3
No. 4 5 6
PAR 4 4 4
Layout No.4 No.5 No.6
No. 7 8 9
PAR 4 3 4
Layout No.7 No.8 No.9
PAR:31
※No를 선택하면 세부 페이지로 이동 합니다.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 3 3 4 5 3 3 3 3 31
Layout No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9  
No. 1 2 3
PAR 4 3 3
Layout No.1 No.2 No.3
No. 4 5 6
PAR 4 5 3
Layout No.4 No.5 No.6
No. 7 8 9
PAR 3 3 3
Layout No.7 No.8 No.9
PAR:30 / Regular:1722
※No를 선택하면 세부 페이지로 이동 합니다.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 3 4 3 4 3 3 3 3 30
Regular 267 127 313 192 225 160 187 104 147 1722
Layout No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9  
No. 1 2 3
PAR 4 3 4
Regular 267 127 313
Layout No.1 No.2 No.3
No. 4 5 6
PAR 3 4 3
Regular 192 225 160
Layout No.4 No.5 No.6
No. 7 8 9
PAR 3 3 3
Regular 187 104 147
Layout No.7 No.8 No.9
PAR:27 / Back:1102
※No를 선택하면 세부 페이지로 이동 합니다.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
Back 147 141 180 83 125 124 94 110 98 1102
Layout No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9  
No. 1 2 3
PAR 3 3 3
Back 147 141 180
Layout No.1 No.2 No.3
No. 4 5 6
PAR 3 3 3
Back 83 125 124
Layout No.4 No.5 No.6
No. 7 8 9
PAR 3 3 3
Back 94 110 98
Layout No.7 No.8 No.9
PAR:36
※No를 선택하면 세부 페이지로 이동 합니다.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 5 3 4 5 4 4 3 4 36
Layout No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9  
No. 1 2 3
PAR 4 5 3
Layout No.1 No.2 No.3
No. 4 5 6
PAR 4 5 4
Layout No.4 No.5 No.6
No. 7 8 9
PAR 4 3 4
Layout No.7 No.8 No.9
PAR:36
※No를 선택하면 세부 페이지로 이동 합니다.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 4 3 4 3 5 4 5 4 36
Layout No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9  
No. 1 2 3
PAR 4 4 3
Layout No.1 No.2 No.3
No. 4 5 6
PAR 4 3 5
Layout No.4 No.5 No.6
No. 7 8 9
PAR 4 5 4
Layout No.7 No.8 No.9
PAR:36
※No를 선택하면 세부 페이지로 이동 합니다.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 4 3 4 4 3 4 5 4 36
Layout No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9  
No. 1 2 3
PAR 5 4 3
Layout No.1 No.2 No.3
No. 4 5 6
PAR 4 4 3
Layout No.4 No.5 No.6
No. 7 8 9
PAR 4 5 4
Layout No.7 No.8 No.9
PAR:35
※No를 선택하면 세부 페이지로 이동 합니다.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 4 4 3 3 5 3 4 4 35
Layout No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9  
No. 1 2 3
PAR 5 4 4
Layout No.1 No.2 No.3
No. 4 5 6
PAR 3 3 5
Layout No.4 No.5 No.6
No. 7 8 9
PAR 3 4 4
Layout No.7 No.8 No.9
PAR:32
※No를 선택하면 세부 페이지로 이동 합니다.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 3 4 3 4 3 4 3 4 32
Layout No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9  
No. 1 2 3
PAR 4 3 4
Layout No.1 No.2 No.3
No. 4 5 6
PAR 3 4 3
Layout No.4 No.5 No.6
No. 7 8 9
PAR 4 3 4
Layout No.7 No.8 No.9
PAR:36 / Back:3194 / Regular:2956 / Ladies:2558
※No를 선택하면 세부 페이지로 이동 합니다.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 3 5 4 4 3 4 4 5 36
Back 395 161 491 341 428 151 359 360 508 3194
Regular 354 160 451 320 403 120 335 326 487 2956
Ladies 295 141 409 289 328 99 283 272 442 2558
Layout No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9  
No. 1 2 3
PAR 4 3 5
Back 395 161 491
Regular 354 160 451
Ladies 295 141 409
Layout No.1 No.2 No.3
No. 4 5 6
PAR 4 4 3
Back 341 428 151
Regular 320 403 120
Ladies 289 328 99
Layout No.4 No.5 No.6
No. 7 8 9
PAR 4 4 5
Back 359 360 508
Regular 335 326 487
Ladies 283 272 442
Layout No.7 No.8 No.9
PAR:35 / Regular:3462
※No를 선택하면 세부 페이지로 이동 합니다.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 4 4 3 5 3 4 4 4 35
Regular 509 389 419 148 579 207 431 343 437 3462
Layout No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9  
No. 1 2 3
PAR 4 4 4
Regular 509 389 419
Layout No.1 No.2 No.3
No. 4 5 6
PAR 3 5 3
Regular 148 579 207
Layout No.4 No.5 No.6
No. 7 8 9
PAR 4 4 4
Regular 431 343 437
Layout No.7 No.8 No.9
PAR:36 / Regular:3221
※No를 선택하면 세부 페이지로 이동 합니다.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 5 4 4 4 3 4 3 5 36
Regular 467 526 330 304 410 159 360 192 473 3221
Layout No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9  
No. 1 2 3
PAR 4 5 4
Regular 467 526 330
Layout No.1 No.2 No.3
No. 4 5 6
PAR 4 4 3
Regular 304 410 159
Layout No.4 No.5 No.6
No. 7 8 9
PAR 4 3 5
Regular 360 192 473
Layout No.7 No.8 No.9
PAR:36
※No를 선택하면 세부 페이지로 이동 합니다.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 4 4 5 3 4 4 3 4 36
Layout No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9  
No. 1 2 3
PAR 5 4 4
Layout No.1 No.2 No.3
No. 4 5 6
PAR 5 3 4
Layout No.4 No.5 No.6
No. 7 8 9
PAR 4 3 4
Layout No.7 No.8 No.9
PAR:35 / Back:3315 / Regular:3072 / Ladies:2539
※No를 선택하면 세부 페이지로 이동 합니다.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 4 3 4 4 3 3 4 5 35
Back 480 424 154 393 436 236 219 468 505 3315
Regular 461 408 139 378 399 185 209 429 464 3072
Ladies 400 364 91 298 361 139 160 354 372 2539
Layout No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9  
No. 1 2 3
PAR 5 4 3
Back 480 424 154
Regular 461 408 139
Ladies 400 364 91
Layout No.1 No.2 No.3
No. 4 5 6
PAR 4 4 3
Back 393 436 236
Regular 378 399 185
Ladies 298 361 139
Layout No.4 No.5 No.6
No. 7 8 9
PAR 3 4 5
Back 219 468 505
Regular 209 429 464
Ladies 160 354 372
Layout No.7 No.8 No.9
PAR:36
※No를 선택하면 세부 페이지로 이동 합니다.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 4 4 4 4 3 5 3 5 36
Layout No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9  
No. 1 2 3
PAR 4 4 4
Layout No.1 No.2 No.3
No. 4 5 6
PAR 4 4 3
Layout No.4 No.5 No.6
No. 7 8 9
PAR 5 3 5
Layout No.7 No.8 No.9
PAR:36
※No를 선택하면 세부 페이지로 이동 합니다.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36
Layout No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9  
No. 1 2 3
PAR 4 5 4
Layout No.1 No.2 No.3
No. 4 5 6
PAR 3 4 4
Layout No.4 No.5 No.6
No. 7 8 9
PAR 5 3 4
Layout No.7 No.8 No.9
PAR:36 / Back:2961
※No를 선택하면 세부 페이지로 이동 합니다.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 3 5 4 3 4 5 3 5 36
Back 383 194 463 312 160 320 499 112 518 2961
Layout No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9  
No. 1 2 3
PAR 4 3 5
Back 383 194 463
Layout No.1 No.2 No.3
No. 4 5 6
PAR 4 3 4
Back 312 160 320
Layout No.4 No.5 No.6
No. 7 8 9
PAR 5 3 5
Back 499 112 518
Layout No.7 No.8 No.9
PAR:36 / Back:3093
※No를 선택하면 세부 페이지로 이동 합니다.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 3 5 4 4 4 5 4 3 36
Back 340 214 453 319 351 386 522 370 138 3093
Layout No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9  
No. 1 2 3
PAR 4 3 5
Back 340 214 453
Layout No.1 No.2 No.3
No. 4 5 6
PAR 4 4 4
Back 319 351 386
Layout No.4 No.5 No.6
No. 7 8 9
PAR 5 4 3
Back 522 370 138
Layout No.7 No.8 No.9
PAR:0
※No를 선택하면 세부 페이지로 이동 합니다.
No.                   TOTAL
PAR                   0
Layout                    
No.      
PAR      
Layout      
No.      
PAR      
Layout      
No.      
PAR      
Layout      
PAR:36 / Back:3141
※No를 선택하면 세부 페이지로 이동 합니다.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 3 5 4 4 3 5 4 4 36
Back 390 151 551 373 315 180 452 332 397 3141
Layout No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9  
No. 1 2 3
PAR 4 3 5
Back 390 151 551
Layout No.1 No.2 No.3
No. 4 5 6
PAR 4 4 3
Back 373 315 180
Layout No.4 No.5 No.6
No. 7 8 9
PAR 5 4 4
Back 452 332 397
Layout No.7 No.8 No.9
PAR:0
※No를 선택하면 세부 페이지로 이동 합니다.
No.                   TOTAL
PAR                   0
Layout                    
No.      
PAR      
Layout      
No.      
PAR      
Layout      
No.      
PAR      
Layout      
PAR:37 / Back:3391
※No를 선택하면 세부 페이지로 이동 합니다.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 4 4 5 3 5 3 4 4 37
Back 436 389 411 480 224 504 171 378 398 3391
Layout No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9  
No. 1 2 3
PAR 5 4 4
Back 436 389 411
Layout No.1 No.2 No.3
No. 4 5 6
PAR 5 3 5
Back 480 224 504
Layout No.4 No.5 No.6
No. 7 8 9
PAR 3 4 4
Back 171 378 398
Layout No.7 No.8 No.9
PAR:36 / Back:3008
※No를 선택하면 세부 페이지로 이동 합니다.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 4 5 3 4 3 4 4 5 36
Back 393 278 141 462 291 430 388 167 458 3008
Layout No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9  
No. 1 2 3
PAR 4 4 5
Back 393 278 141
Layout No.1 No.2 No.3
No. 4 5 6
PAR 3 4 3
Back 462 291 430
Layout No.4 No.5 No.6
No. 7 8 9
PAR 4 4 5
Back 388 167 458
Layout No.7 No.8 No.9
PAR:36 / Back:3374
※No를 선택하면 세부 페이지로 이동 합니다.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 4 4 4 3 5 4 3 5 36
Back 426 371 385 436 165 468 404 185 534 3374
Layout No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9  
No. 1 2 3
PAR 4 4 4
Back 426 371 385
Layout No.1 No.2 No.3
No. 4 5 6
PAR 4 3 5
Back 436 165 468
Layout No.4 No.5 No.6
No. 7 8 9
PAR 4 3 5
Back 404 185 534
Layout No.7 No.8 No.9
PAR:37 / Back:3622
※No를 선택하면 세부 페이지로 이동 합니다.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 5 5 4 3 5 3 4 4 37
Back 371 520 488 451 174 529 156 510 423 3622
Layout No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9  
No. 1 2 3
PAR 4 5 5
Back 371 520 488
Layout No.1 No.2 No.3
No. 4 5 6
PAR 4 3 5
Back 451 174 529
Layout No.4 No.5 No.6
No. 7 8 9
PAR 3 4 4
Back 156 510 423
Layout No.7 No.8 No.9
PAR:35 / Back:3394
※No를 선택하면 세부 페이지로 이동 합니다.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 3 5 3 4 4 4 4 4 35
Back 310 158 543 217 423 342 433 476 492 3394
Layout No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9  
No. 1 2 3
PAR 4 3 5
Back 310 158 543
Layout No.1 No.2 No.3
No. 4 5 6
PAR 3 4 4
Back 217 423 342
Layout No.4 No.5 No.6
No. 7 8 9
PAR 4 4 4
Back 433 476 492
Layout No.7 No.8 No.9
PAR:31
※No를 선택하면 세부 페이지로 이동 합니다.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 3 4 3 3 3 4 4 3 31
Layout No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9  
No. 1 2 3
PAR 4 3 4
Layout No.1 No.2 No.3
No. 4 5 6
PAR 3 3 3
Layout No.4 No.5 No.6
No. 7 8 9
PAR 4 4 3
Layout No.7 No.8 No.9
PAR:35 / Back:2780
※No를 선택하면 세부 페이지로 이동 합니다.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 4 3 4 3 4 3 5 4 35
Back 548 441 111 291 95 267 173 501 353 2780
Layout No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9  
No. 1 2 3
PAR 5 4 3
Back 548 441 111
Layout No.1 No.2 No.3
No. 4 5 6
PAR 4 3 4
Back 291 95 267
Layout No.4 No.5 No.6
No. 7 8 9
PAR 3 5 4
Back 173 501 353
Layout No.7 No.8 No.9
PAR:35 / Back:2892
※No를 선택하면 세부 페이지로 이동 합니다.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 4 3 4 4 5 3 4 4 35
Back 252 195 159 363 394 480 165 391 493 2892
Layout No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9  
No. 1 2 3
PAR 4 4 3
Back 252 195 159
Layout No.1 No.2 No.3
No. 4 5 6
PAR 4 4 5
Back 363 394 480
Layout No.4 No.5 No.6
No. 7 8 9
PAR 3 4 4
Back 165 391 493
Layout No.7 No.8 No.9
PAR:36 / Back:3020
※No를 선택하면 세부 페이지로 이동 합니다.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 3 4 4 5 4 4 3 4 36
Back 515 145 405 345 500 340 330 125 315 3020
Layout No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9  
No. 1 2 3
PAR 5 3 4
Back 515 145 405
Layout No.1 No.2 No.3
No. 4 5 6
PAR 4 5 4
Back 345 500 340
Layout No.4 No.5 No.6
No. 7 8 9
PAR 4 3 4
Back 330 125 315
Layout No.7 No.8 No.9
PAR:36 / Back:3330 / Regular:3157 / Ladies:2909
※No를 선택하면 세부 페이지로 이동 합니다.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36
Back 342 532 423 165 365 373 550 150 430 3330
Regular 326 512 398 155 350 348 528 135 405 3157
Ladies 307 492 398 132 327 323 515 135 280 2909
Layout No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9  
No. 1 2 3
PAR 4 5 4
Back 342 532 423
Regular 326 512 398
Ladies 307 492 398
Layout No.1 No.2 No.3
No. 4 5 6
PAR 3 4 4
Back 165 365 373
Regular 155 350 348
Ladies 132 327 323
Layout No.4 No.5 No.6
No. 7 8 9
PAR 5 3 4
Back 550 150 430
Regular 528 135 405
Ladies 515 135 280
Layout No.7 No.8 No.9
PAR:34 / Back:3125
※No를 선택하면 세부 페이지로 이동 합니다.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 4 3 4 3 4 5 3 4 34
Back 405 390 120 435 190 370 560 170 485 3125
Layout No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9  
No. 1 2 3
PAR 4 4 3
Back 405 390 120
Layout No.1 No.2 No.3
No. 4 5 6
PAR 4 3 4
Back 435 190 370
Layout No.4 No.5 No.6
No. 7 8 9
PAR 5 3 4
Back 560 170 485
Layout No.7 No.8 No.9
PAR:34 / Back:34
※No를 선택하면 세부 페이지로 이동 합니다.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 3 4 4 4 3 3 3 5 5 34
Back 3 4 4 4 3 3 3 5 5 34
Layout No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9  
No. 1 2 3
PAR 3 4 4
Back 3 4 4
Layout No.1 No.2 No.3
No. 4 5 6
PAR 4 3 3
Back 4 3 3
Layout No.4 No.5 No.6
No. 7 8 9
PAR 3 5 5
Back 3 5 5
Layout No.7 No.8 No.9
PAR:36
※No를 선택하면 세부 페이지로 이동 합니다.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 4 5 4 3 3 4 4 5 36
Layout No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9  
No. 1 2 3
PAR 4 4 5
Layout No.1 No.2 No.3
No. 4 5 6
PAR 4 3 3
Layout No.4 No.5 No.6
No. 7 8 9
PAR 4 4 5
Layout No.7 No.8 No.9
PAR:35 / Back:2905
※No를 선택하면 세부 페이지로 이동 합니다.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 4 4 4 4 3 5 3 4 35
Back 251 303 358 321 370 212 540 179 371 2905
Layout No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9  
No. 1 2 3
PAR 4 4 4
Back 251 303 358
Layout No.1 No.2 No.3
No. 4 5 6
PAR 4 4 3
Back 321 370 212
Layout No.4 No.5 No.6
No. 7 8 9
PAR 5 3 4
Back 540 179 371
Layout No.7 No.8 No.9
PAR:36 / Back:3135 / Regular:3135 / Ladies:3135
※No를 선택하면 세부 페이지로 이동 합니다.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 5 3 4 4 5 4 3 4 36
Back 371 508 130 360 386 451 388 167 374 3135
Regular 371 508 130 360 386 451 388 167 374 3135
Ladies 371 508 130 360 386 451 388 167 374 3135
Layout No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9  
No. 1 2 3
PAR 4 5 3
Back 371 508 130
Regular 371 508 130
Ladies 371 508 130
Layout No.1 No.2 No.3
No. 4 5 6
PAR 4 4 5
Back 360 386 451
Regular 360 386 451
Ladies 360 386 451
Layout No.4 No.5 No.6
No. 7 8 9
PAR 4 3 4
Back 388 167 374
Regular 388 167 374
Ladies 388 167 374
Layout No.7 No.8 No.9
PAR:35 / Regular:3031
※No를 선택하면 세부 페이지로 이동 합니다.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 3 4 4 3 3 4 5 4 35
Regular 459 157 305 335 226 196 369 609 375 3031
Layout No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9  
No. 1 2 3
PAR 5 3 4
Regular 459 157 305
Layout No.1 No.2 No.3
No. 4 5 6
PAR 4 3 3
Regular 335 226 196
Layout No.4 No.5 No.6
No. 7 8 9
PAR 4 5 4
Regular 369 609 375
Layout No.7 No.8 No.9
PAR:34 / Regular:3103
※No를 선택하면 세부 페이지로 이동 합니다.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 4 3 4 4 4 3 4 4 34
Regular 548 407 67 353 334 382 132 554 326 3103
Layout No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9  
No. 1 2 3
PAR 4 4 3
Regular 548 407 67
Layout No.1 No.2 No.3
No. 4 5 6
PAR 4 4 4
Regular 353 334 382
Layout No.4 No.5 No.6
No. 7 8 9
PAR 3 4 4
Regular 132 554 326
Layout No.7 No.8 No.9
PAR:36
※No를 선택하면 세부 페이지로 이동 합니다.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 4 4 5 3 5 4 3 4 36
Layout No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9  
No. 1 2 3
PAR 4 4 4
Layout No.1 No.2 No.3
No. 4 5 6
PAR 5 3 5
Layout No.4 No.5 No.6
No. 7 8 9
PAR 4 3 4
Layout No.7 No.8 No.9
PAR:36 / Back:3135
※No를 선택하면 세부 페이지로 이동 합니다.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 3 5 4 4 3 4 4 5 36
Back 382 135 507 408 369 122 377 323 512 3135
Layout No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9  
No. 1 2 3
PAR 4 3 5
Back 382 135 507
Layout No.1 No.2 No.3
No. 4 5 6
PAR 4 4 3
Back 408 369 122
Layout No.4 No.5 No.6
No. 7 8 9
PAR 4 4 5
Back 377 323 512
Layout No.7 No.8 No.9
PAR:36
※No를 선택하면 세부 페이지로 이동 합니다.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 3 5 5 3 5 4 3 4 36
Layout No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9  
No. 1 2 3
PAR 4 3 5
Layout No.1 No.2 No.3
No. 4 5 6
PAR 5 3 5
Layout No.4 No.5 No.6
No. 7 8 9
PAR 4 3 4
Layout No.7 No.8 No.9
PAR:36
※No를 선택하면 세부 페이지로 이동 합니다.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 5 3 4 4 3 5 4 4 36
Layout No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9  
No. 1 2 3
PAR 4 5 3
Layout No.1 No.2 No.3
No. 4 5 6
PAR 4 4 3
Layout No.4 No.5 No.6
No. 7 8 9
PAR 5 4 4
Layout No.7 No.8 No.9
PAR:36 / Back:3674
※No를 선택하면 세부 페이지로 이동 합니다.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 4 3 5 4 4 3 4 4 36
Back 577 469 197 541 377 430 174 447 462 3674
Layout No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9  
No. 1 2 3
PAR 5 4 3
Back 577 469 197
Layout No.1 No.2 No.3
No. 4 5 6
PAR 5 4 4
Back 541 377 430
Layout No.4 No.5 No.6
No. 7 8 9
PAR 3 4 4
Back 174 447 462
Layout No.7 No.8 No.9
PAR:35 / Back:3426
※No를 선택하면 세부 페이지로 이동 합니다.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 4 4 4 3 4 3 5 4 35
Back 437 400 438 370 240 435 211 546 349 3426
Layout No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9  
No. 1 2 3
PAR 4 4 4
Back 437 400 438
Layout No.1 No.2 No.3
No. 4 5 6
PAR 4 3 4
Back 370 240 435
Layout No.4 No.5 No.6
No. 7 8 9
PAR 3 5 4
Back 211 546 349
Layout No.7 No.8 No.9
PAR:36 / Back:3300
※No를 선택하면 세부 페이지로 이동 합니다.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 3 4 4 3 4 4 4 5 36
Back 513 129 411 372 221 374 372 397 511 3300
Layout No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9  
No. 1 2 3
PAR 5 3 4
Back 513 129 411
Layout No.1 No.2 No.3
No. 4 5 6
PAR 4 3 4
Back 372 221 374
Layout No.4 No.5 No.6
No. 7 8 9
PAR 4 4 5
Back 372 397 511
Layout No.7 No.8 No.9
PAR:35 / Back:3278
※No를 선택하면 세부 페이지로 이동 합니다.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 4 4 4 3 4 3 4 4 35
Back 634 343 353 329 196 398 162 444 419 3278
Layout No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9  
No. 1 2 3
PAR 5 4 4
Back 634 343 353
Layout No.1 No.2 No.3
No. 4 5 6
PAR 4 3 4
Back 329 196 398
Layout No.4 No.5 No.6
No. 7 8 9
PAR 3 4 4
Back 162 444 419
Layout No.7 No.8 No.9
PAR:35 / Regular:2985
※No를 선택하면 세부 페이지로 이동 합니다.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 3 5 3 5 4 4 3 4 4 35
Regular 167 450 233 481 294 448 173 344 395 2985
Layout No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9  
No. 1 2 3
PAR 3 5 3
Regular 167 450 233
Layout No.1 No.2 No.3
No. 4 5 6
PAR 5 4 4
Regular 481 294 448
Layout No.4 No.5 No.6
No. 7 8 9
PAR 3 4 4
Regular 173 344 395
Layout No.7 No.8 No.9
PAR:35 / Back:3449
※No를 선택하면 세부 페이지로 이동 합니다.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 4 4 3 4 4 3 5 4 35
Back 424 388 459 158 480 366 180 535 459 3449
Layout No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9  
No. 1 2 3
PAR 4 4 4
Back 424 388 459
Layout No.1 No.2 No.3
No. 4 5 6
PAR 3 4 4
Back 158 480 366
Layout No.4 No.5 No.6
No. 7 8 9
PAR 3 5 4
Back 180 535 459
Layout No.7 No.8 No.9
PAR:36 / Back:3140
※No를 선택하면 세부 페이지로 이동 합니다.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 3 3 4 3 6 5 3 5 36
Back 445 240 145 287 165 603 472 245 538 3140
Layout No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9  
No. 1 2 3
PAR 4 3 3
Back 445 240 145
Layout No.1 No.2 No.3
No. 4 5 6
PAR 4 3 6
Back 287 165 603
Layout No.4 No.5 No.6
No. 7 8 9
PAR 5 3 5
Back 472 245 538
Layout No.7 No.8 No.9
PAR:36 / Back:3094
※No를 선택하면 세부 페이지로 이동 합니다.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36
Back 370 337 481 187 358 335 400 136 490 3094
Layout No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9  
No. 1 2 3
PAR 4 4 5
Back 370 337 481
